Erneut konnten wir den ersten Platz in der Marathonwertung erfolgreich verteidigen!
Mit 10 Startern lagen wir klar vor dem 2. und 3. Platzierten. Das Gros unserer Teilnehmer überwand die XL-Variante mit 250 km und 4100 Hm.
Bei kühlen und fast trockenen Wetter konnten die RTF-Fahrer mit Platz 5 auch einen Pokal erradeln.
Hier die glücklichen 'Besitzer der Pokale: Links Alexander (Marathonwertung), rechts Trixi (RTF-Wertung)
Ergebnisse RTF / Radmarathon 2016
Mannschaftswertung RTF: | |||||||||
1. | Sauhaufen Malmsheim | 18 Fahrer | 2.359 km | ||||||
2. | Pfeil Tübingen | 14 Fahrer | 2.205 km | ||||||
3. | ADFC Böblingen / Sindelfingen | 15 Fahrer | 1.471 km | ||||||
4. | ASV Ehningen e.V. | 12 Fahrer | 1.251 km | ||||||
5. | Fa. Bosch | 10 Fahrer | 1.063 km | ||||||
Mannschaftswertung Marathon: | |||||||||
1. | Bosch Radsportgruppe | 10 Fahrer | 2.451 km | ||||||
2. | Sauhaufen Malmsheim | 5 Fahrer | 1.109 km | ||||||
3. | RV Tübingen | 5 Fahrer | 1.062 km |
Ich spreche wohl im Sinne aller, wenn ich sage, es war hart, aber schön. Andy