Starke Konkurrenz in Frankfurt, Platz 44 von 120 Teams
Nach dem 12. Platz in 2011 war ohne den durch Krankheit abwensenden Jozo keine bessere Platzierung drin.
Mit der Zeit von 2011 wäre wir 33. geworden.
44. Bosch Radsportgruppe Stuttgart 12:07.13,2
1101 Reents Andreas Korntal-Münchingen 100-M2M 2:56.38,9 104.
2117 Canz Harald Steinheim 100-M4M 3:00.35,5 8.
1531 Koch-Gröber H. Stuttgart 100-M2M 3:01.39,8 173.
1108 Gärtner Christian Oberstenfeld 100-M1M 3:08.19,0 247.
1552 Wisotzki Roman Stuttgart Rot 100-M2M 3:10.05,8 284.
1532 Gröber Monika Stuttgart 100-M3W 3:32.43,4 2.
Herauszuheben ist Monika, die in ihrer Altersklasse den Gesamtsieg nur um 3 Minuten verpasste.
Die Kollegen aus Bamberg (48.) konnten wir knapp hinter uns lassen.